Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
- Domov
- Velikostne tabele
OBLAČILA
MTB
MOTO
MOŠKI HOODIJI / MAJICE / JAKNE
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 167.6-172.7 | 172.7-177.8 | 177.8-182,8 | 180.3-185,4 | 182,8-187.9 | 182-187 |
Obseg prsa (cm) | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-127 | 130-132 |
Roka dolžina (cm) | 81,28-82,55 | 82,55-85,09 | 86,36-88,9 | 88,9-91,44 | 91,44-93,98 | 93,98-96,52 |
MOŠKI HLAČE
Velikost | S/28 | M/30/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38/40 | XXXL/42/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 | 185-191 |
Pas(cm) | 76-84 | 81-86 | 86-89 | 91-94 | 97-104 | 107-114 |
Boki (cm) | 91-97 | 97-102 | 102-104 | 107-109 | 112-119 | 122-130 |
ŽENSKE HOODIJI / MAJICE / JAKNE
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Prsa (cm) | 81.3 - 83.8 | 86.4 - 91.3 | 91.4 - 94 | 96.5 - 102 | 104 - 109 | 111 - 117 |
Pas (cm) | 60.9 - 63.5 | 66 - 68.5 | 77 - 78 | 78.7 - 82.5 | 86.4 - 90.2 | 93.9 - 97.7 |
Boki (cm) | 87.6 - 90.2 | 92.7 - 95.3 | 97.7 - 101.6 | 102.8 - 109 | 113 | 120 |
Roke (cm) | 72 - 74 | 75 - 76 | 77 - 78 | 80 | 81 | 82.5 - 84 |
ŽENSKE HLAČE
Velikost | XS | XS | S | S | M | M | L | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Pas (cm) | 60,9 - 63,5 | 63,5 - 66 | 66 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74,9 | 74,9 - 78,7 | 78,7 - 82,5 | 82,5 - 86,7 | 86,7 |
Boki (cm) | 87,6 - 90,1 | 90,1 - 92,7 | 92,7 - 95,3 | 95,3 - 97,7 | 97,7 - 101,6 | 101,6 - 105,4 | 105,4 - 109 | 109 - 113 | 113 |
Stegna (cm) | 49,5 - 51,4 | 51,4 - 53,3 | 53,3 - 55,2 | 55,2 - 57,4 | 57,4 - 59,6 | 59,6 - 62,2 | 62,2 - 64,7 | 64,7 - 67,3 | 67,3 |
OTROCI HOODIJI / MAJICE / JAKNE
Velikost | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Starost | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 14 |
Višina (cm) | 117-122 | 122-127 | 137-142 | 147-152 |
Obseg prsa (cm) | 62 | 67 | 71 | 75 |
Roka dolžina (cm) | 55 | 60 | 64 | 69 |
OTROCI HLAČE
Velikost | YS/22 | YM/24 | YL/26 | YXL/28 |
---|---|---|---|---|
Starost | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 14 |
Višina (cm) | 117-122 | 122-127 | 137-142 | 147-152 |
Pas (cm) | 56-58 | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 |
RAMPAGE PRO CARBON/RAMPAGE/COMP/MX


Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obseg (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
PROFRAME ČELADA


Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obseg (cm) | 52-56 | 56-58 | 58-61 | 61-64 |
DROPFRAME ČELADA


Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obseg (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
SPEEDFRAME ČELADA


Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Obseg (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-63 |
Teža (g) | 355 | 380 | 415 |
MTB MAJICE MOŠKE
Velikost; | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 167,5-172 | 172-178 | 178-183 | 180-185,5 | 183-188 | 183-188 |
Obseg prsa (cm) | 89-94 | 96-101,5 | 104-109 | 111,5-117 | 119-127 | 129,5-137 |
MTB HLAČE MOŠKE
Velikost; | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 167,5-172 | 172-178 | 172-178 | 178-183 | 180-185,5 | 183-188 | 183-188 |
Boki (cm) | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 | 101-104 | 106,5-109 | 111,5-114 | 116,5-119 |
ŽENSKE HOODIJI / MAJICE / JAKNE
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Prsa (cm) | 81.3 - 83.8 | 86.4 - 91.3 | 91.4 - 94 | 96.5 - 102 | 104 - 109 | 111 - 117 |
Pas (cm) | 60.9 - 63.5 | 66 - 68.5 | 77 - 78 | 78.7 - 82.5 | 86.4 - 90.2 | 93.9 - 97.7 |
Boki (cm) | 87.6 - 90.2 | 92.7 - 95.3 | 97.7 - 101.6 | 102.8 - 109 | 113 | 120 |
Roke (cm) | 72 - 74 | 75 - 76 | 77 - 78 | 80 | 81 | 82.5 - 84 |
ŽENSKE HLAČE
Velikost | XS | XS | S | S | M | M | L | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Pas (cm) | 60,9 - 63,5 | 63,5 - 66 | 66 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74,9 | 74,9 - 78,7 | 78,7 - 82,5 | 82,5 - 86,7 | 86,7 |
Boki (cm) | 87,6 - 90,1 | 90,1 - 92,7 | 92,7 - 95,3 | 95,3 - 97,7 | 97,7 - 101,6 | 101,6 - 105,4 | 105,4 - 109 | 109 - 113 | 113 |
Stegna (cm) | 49,5 - 51,4 | 51,4 - 53,3 | 53,3 - 55,2 | 55,2 - 57,4 | 57,4 - 59,6 | 59,6 - 62,2 | 62,2 - 64,7 | 64,7 - 67,3 | 67,3 |
OTROCI HOODIJI / MAJICE / JAKNE
Velikost | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Starost | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 14 |
Višina (cm) | 117-122 | 122-127 | 137-142 | 147-152 |
Obseg prsa (cm) | 62 | 67 | 71 | 75 |
Roka dolžina (cm) | 55 | 60 | 64 | 69 |
OTROCI HLAČE
Velikost | YS/22 | YM/24 | YL/26 | YXL/28 |
---|---|---|---|---|
Starost | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 14 |
Višina (cm) | 117-122 | 122-127 | 137-142 | 147-152 |
Pas (cm) | 56-58 | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 |
ENDURO D3O ŠČITNIKI ZA KOMOLCE


Meri | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Biceps (cm) | 26,5-29 | 28-30,5 | 29-31,5 | 30,5-33 |
Podlaket (cm) | 27-30 | 28-31 | 30-32,5 | 31-33,5 |
ENDURO ŠČITNIKI ZA KOMOLCE


Meri | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Nadlahtnica, 7,5cm nad komolcem (cm) | 26,5-29 | 28-30,5 | 29-32 | 31,5-33 |
Podlahtm, najdaljši del (cm) | 27-30 | 28,5-31 | 30-32 | 31-33,5 |
LAUNCH D3O ŠČITNIKI ZA KOMOLCE


Meri | YTH | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Nadlahtnica, 7,5cm nad komolcem (cm) | 20-23 | 25-28 | 28-30,5 | 30,5-33 |
Podlahtm, najdaljši del (cm) | 19-22 | 24-27 | 26,5-29 | 29-31,5 |
LAUNCH PRO D3O ŠČITNIKI ZA KOMOLCE
Meri | S | M | L |
---|---|---|---|
Biceps, 7,5cm nad komolcem (cm) | 25-28 | 28-30,5 | 30,5-33 |
Podlahtm, najdaljši del (cm) | 24-27 | 26,5-29 | 29-31,5 |
ENDURO D3O ŠČITNIKI ZA KOLENA


Meri | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Stegno 10 cm nad kolenom (cm) | 39-42 | 42-44,5 | 44,5-47 | 47-49,5 |
Meča, najdaljši del (cm) | 34-37 | 35,5-38 | 37-39 | 38-40,5 |
ENDURO ŠČITNIKI ZA KOLENA


Meri | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Stegno 10 cm nad kolenom (cm) | 39,5-42 | 42-44,5 | 4,5-47 | 47-49,5 |
Meča, najdaljši del (cm) | 34,5-37 | 35,5-38 | 37-39,5 | 38-40,5 |
LAUNCH D3O ŠČITNIKI ZA KOLENA




Meri | YTH | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Stegno, 7,5cm nad kolenom (cm) | 30-33 | 37-39 | 39-42 | 42-44,5 |
Meča, najdaljši del (cm) | 28-31 | 34-37 | 37-39 | 39-42 |
LAUNCH PRO D3O ŠČITNIKI ZA KOLENA
Meri | YTH | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Stegno, 7,5cm nad kolenom (cm) | 30-33 | 37-39 | 39-42 | 42-44,5 |
Meča, najdaljši del (cm) | 28-31 | 34-37 | 37-39 | 39-42 |
BASEFRAME, BASEFRAME PRO, BASEFRAME PRO SL
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 167-173 | 173-178 | 178-183 | 180-185 | 183-188 |
Prsa (cm) | 89-94 | 96-101 | 104-109 | 112-117 | 119-127 |
TITAN SPORT JACKET
Velikost | YTH | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 129,5-152,5 | 160-175 | 173-180 | 178-185 | 180-188 | 183-191 |
Prsa (cm) | 68,5-84 | 84-91 | 94-102 | 109-117 | 119-117 | 117-124 |
Pas-Ramena (cm) | 37-42 | 43-48 | 46-51 | 49-54 | 49-54 | 49-54 |
RACEFRAME ZAŠČITA TELESA ODRASLI / OTROCI


Velikost | OTROCI | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
Višina (cm) | 129,5-152,5 | 160-177 | 177-185 |
Prsa (cm) | 68,5-84 | 84-102 | 104-117 |
R3 ZAŠČITA TELESA


Velikost | OTROCI | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
Višina(cm) | 129,5-152,5 | 160-177 | 177-185 |
Prsa(cm) | 75-100 | 100-120 | 120-135 |
ROKAVICE


Velikost /mm | Moški | Ženske |
---|---|---|
S | 182-188 | 170-176 |
M | 188-194 | 176-182 |
L | 194-200 | 182-188 |
XL | 200-206 | 188-194 |
2XL | 206-212 | |
3XL | 212-218 | |
4XL | 218-224 |
ROKAVICE OTROŠKE
Velikost /mm | OTROCI- YOUTH |
---|---|
YXXS | < 132 |
YX-Small | 132-138 |
Y-Small | 138-144 |
Y-Medium | 144-150 |
Y-Large | 150-150 |
NOGAVICE
Velikost | S/M | L/XL |
---|---|---|
EU | 39-42 | 43-45 |
V3 RS
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obseg glave | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 61-62 cm | 63-64 cm |
Teža | 1200±50 g | 1270±50 g | 1350±50 g | 1400±50 g | 1400±50 g |
Ličnice | 24 mm (included); 28 mm (installed); 31 mm (included) | 30 mm (included); 33 mm (installed); 36 mm (included) | 28 mm (included); 31 mm (installed); 33 mm (included) | 25 mm (included); 28 mm (installed); 31 mm (included) | 21 mm (included); 24 mm (installed); 27 mm (included) |
MOTOKROS ŠKORNJI - MOŠKI
Ameriška | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropska | 41 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47,5 | 49 |
Centimetri | 25,5 | 26,4 | 26,8 | 27,3 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,9 | 29,6 | 30,5 |
MOTOKROS ŠKORNJI - ŽENSKI
Ameriška | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropska | 36 | 37,5 | 39 | 40 | 41,5 | 42,5 | 44 |
Centimetri | 22 | 22,8 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,2 | 27 |
OTROŠKI ŠKORNJI
Ameriška | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropska | 32 | 33 | 34,5 | 36 | 37 | 38,5 | 39,5 | 41 |
Centimetri | 19 | 19,7 | 20,6 | 21,5 | 22,2 | 23 | 23,9 | 24,5 |
MX MAJICE MOŠKE
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 167,5-173 | 173-178 | 178-183 | 180-185,5 | 183-188 | 183-188 |
Obseg prsa (cm) | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-116,5 | 119,5-127 | 129,5-137 |
MX MAJICE ŽENSKE
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Višina | 157.5-162.5 | 160-167.5 | 165-173 | 167.5-175 | 170-178 |
Obseg prsa (cm) | 81-84 | 86.5-89 | 91.5-94 | 96.5-101.5 | 104-109 |
Dolžina (cm) | 72.5-73.5 | 75-76 | 77.5-78.7 | 80 | 81.5 |
Pas (cm) | 61-63.5 | 66-68.6 | 71.1-74.9 | 78.7-82.5 | 86.3 |
MX HLAČE MOŠKE
Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 167,5-177 | 173-178 | 173-178 | 178-188 | 180-185,5 | 183-188 | 183-188 | 183-188 | 183-188 |
Boki (cm) | 86-89 | 91.5-94 | 96.2-99 | 101.5-104 | 106.5-109 | 111.5-114 | 117-119.5 | 122-124.5 | 127-129.5 |
MX HLAČE ŽENSKE
Velikost | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 157.5-162.6 | 160-165.1 | 162.6-167.6 | 165.1-172.7 | 165.1-172.7 | 167.6-175.3 |
Boki (cm) | 92.7-94 | 95.3-96.5 | 97.8-99.1 | 100.3-101.6 | 102.9-105.4 | 106.7-110.5 |
Pas (cm) | 64.8-66 | 67.3-68.6 | 69.9-71.1 | 72.4-73.7 | 74.9-76.2 | 78.7-81.3 |
MX MAJICE OTROŠKE
Velikost | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 142 | 147 - 152 |
Prsa (cm) | 62 | 67 | 71 | 75 |
Rokav (cm) | 55 | 60 | 64 | 69 |
MX HLAČE OTROŠKE
Velikost | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 142 | 147 - 152 |
Pas (cm) | 58 | 61 | 64 | 66 |
BASEFRAME, BASEFRAME PRO, BASEFRAME PRO SL
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 167-173 | 173-178 | 178-183 | 180-185 | 183-188 |
Prsa (cm) | 89-94 | 96-101 | 104-109 | 112-117 | 119-127 |
TITAN SPORT JACKET
Velikost | YTH | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Višina (cm) | 129,5-152,5 | 160-175 | 173-180 | 178-185 | 180-188 | 183-191 |
Prsa (cm) | 68,5-84 | 84-91 | 94-102 | 109-117 | 119-117 | 117-124 |
Pas-Ramena (cm) | 37-42 | 43-48 | 46-51 | 49-54 | 49-54 | 49-54 |
RACEFRAME ZAŠČITA TELESA ODRASLI / OTROCI


Velikost | OTROCI | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
Višina (cm) | 129,5-152,5 | 160-177 | 177-185 |
Prsa (cm) | 68,5-84 | 84-102 | 104-117 |
R3 ZAŠČITA TELESA


Velikost | OTROCI | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
Višina(cm) | 129,5-152,5 | 160-177 | 177-185 |
Prsa(cm) | 75-100 | 100-120 | 120-135 |
ROKAVICE


Velikost /mm | Moški | Ženske |
---|---|---|
S | 182-188 | 170-176 |
M | 188-194 | 176-182 |
L | 194-200 | 182-188 |
XL | 200-206 | 188-194 |
2XL | 206-212 | |
3XL | 212-218 | |
4XL | 218-224 |
ROKAVICE OTROŠKE
Velikost /mm | OTROCI- YOUTH |
---|---|
YXXS | < 132 |
YX-Small | 132-138 |
Y-Small | 138-144 |
Y-Medium | 144-150 |
Y-Large | 150-150 |
Merjenje


A - Obseg glave
B - Obseg prsa
C - Obseg pas
D - Obseg boki
E - Notranja dolžina (Meri od razkoraka)
F - Zunanja dolžina (Meri od bokov)
G - Obseg stegna